Auto BYD SEAL EV W Stokach 550km Standardowa Wytrzymałość Z tyłu Premium EV Auto Elektryczny Pojazd Elektryczny Pojazd
Opis
Z wnętrza nowych samochodów, takich jak YuanPLUS i Dolphin, widać, że wnętrze nowych samochodów BYD jest dość awangardowe i latające.Istnieją również unikalne techniki dedukcyjne na pieczętachOgromny, falisty wygięty ozdób może natychmiast przyciągnąć uwagę widzenia. Panel przyrządów dzieli również różne obszary funkcjonalne poprzez różnicę materiału i koloru.Przez naturalny przejście z linii paneli drzwi, tworzy ogólny efekt stylu przytulnego, który daje ludziom poczucie elegancji, płynności i wysokiego poziomu.układ kokpitu jest bardziej elastyczny, pozycja filaru A uszczelnienia jest również bardziej naprzód, a widok wewnątrz pojazdu jest szerszy.
BYD Seals dostarczy cztery wersje modeli.posiada tylny silnik synchroniczny z magnetem stałym o maksymalnej mocy 150 kW, o pojemności akumulatora 61,4 kWh i czasie przyspieszenia 100 km 7,5 s; CLTC wersji długotrwałej osiągnął najdłuższy przebieg 700 km w modelu tramwajowym BYD.Został zastąpiony tylnym silnikiem synchronicznym z magnetem stałym o mocy 230 kW o większej mocy, pojemność baterii 82,5 kWh i czas przyspieszenia na 100 km 5,9 s; CLTC wersji wydajnej 4WD ma zasięg 650 km, posiada przedni asynchroniczny / tylny silnik magnetyczny,maksymalna moc całkowita 390 kW,, pojemność baterii 82,5 kWh i czas przyspieszenia zerowego 3,8 s.
![]()
![]()
Konfiguracja pojazdu
| Pieczęć BYD | |||
| Model | Noble Edition | Długa edycja | Wydawnictwo 4WD |
| Podstawowe parametry | |||
| Przebieg (km) | 550 | 700 | 610 |
| Wymiar / rozstaw osi (mm) | 4800*1875*1460/2920 | 4800*1875*1460/2920 | 4800*1875*1460/2920 |
| Masę (kg) | 1885 | 2015 | 2150 |
| Rodzaj pojazdu | RR | RR | AWD |
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Struktura ciała | 5-miejscowy 4-drzwiowy sedan | 5-miejscowy 4-drzwiowy sedan | 5-miejscowy 4-drzwiowy sedan |
| System dynamiczny | |||
| Liczba silników napędowych | 1 | 1 | 2 |
| Przykład momentu obrotowego (n.m.) | 310 | 360 | 670 |
| Maksymalna moc (kw) | 150 | 230 | 390 |
| Silnik elektryczny ((P) | 204 | 313 | 530 |
| Typ skrzyni biegów | Elektryczna skrzynia biegów jednokrotnych | Elektryczna skrzynia biegów jednokrotnych | Elektryczna skrzynia biegów jednokrotnych |
| Typ zawieszenia przedniego | Podwójne, niezależne zawieszenie | Podwójne, niezależne zawieszenie | Podwójne, niezależne zawieszenie |
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie o pięciu łącznikach | Niezależne zawieszenie o pięciu łącznikach | Niezależne zawieszenie o pięciu łącznikach |
| Typ hamulca postojowego | Elektryczne parkowanie | Elektryczne parkowanie | Elektryczne parkowanie |
| Specyfikacja opon | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Pojemność baterii ((kWh) | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
| Czas szybkiego ładowania | 00,5/80% | 00,5/80% | 00,5/80% |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator fosforanu żelaza litowego | Akumulator fosforanu żelaza litowego | Akumulator fosforanu żelaza litowego |
| Konfiguracja pomocnicza | |||
| Centralny ekran sterowania | 15.6 cali | 15.6 cali | 15.6 cali |
| System krążowania pojazdu | pełna prędkość adaptacyjna | pełna prędkość adaptacyjna | System sterowania prędkością |
| Kamera z tyłu | 360 ° panoramiczny obraz | 360 ° panoramiczny obraz | 360 ° panoramiczny obraz |
| Radar parkingowy | ● | ● | ● |
| Poziom jazdy pomocniczej | L2 | L2 | L2 |
| System pokładowy | Dilink | Dilink | Dilink |
| Pozostałe urządzenia | |||
| Ustawienie kierownicy | ● | ● | ● |
| Ustawianie siedzenia | ● | ● | ● |
| Ogrzewanie siedzeń | ● | ● | ● |
| Rodzaj dachu przeciwsłonecznego | Panoramiczny dach słoneczny | Panoramiczny dach słoneczny | Panoramiczny dach słoneczny |
| HUD | - | - | - |
| Prezes | 12 głośników/Dynaudio | 12 głośników/Dynaudio | 12 głośników/Dynaudio |
| Teleregulacja mobilna APP | ● | ● | ● |
| System odzyskiwania energii hamulcowej | ● | ● | ● |
O nas
Jesteśmy największą firmą zajmującą się sprzedażą samochodów w Chinach, która miała kontakty z ponad 1000 dealerami samochodów.
Możemy dostarczyć każdą markę według twojego wyboru!
SENKAI to grupa specjalizująca się w sprzedaży samochodów, z siedzibą w Chongqing w Chinach.oparte na ponad 20-letnim doświadczeniu w sprzedaży samochodówNasz stabilny łańcuch dostaw i zapasy około 20 000 samochodów.Reprezentujemy szereg głównych producentów samochodów elektrycznych i oferujemy konsumentom szeroki wybór modeli pojazdów elektrycznych oraz doskonałą obsługę posprzedażną.
![]()
![]()
Dlaczego nas wybrali?
1SENKAI nawiązała solidną i bliską współpracę z grupą producentów samochodów, dzięki czemu możemy dać klientom korzystną cenę.
2Stabilny łańcuch dostaw, rezerwacja bezpośrednia z fabrykami EV, Volkswagen montuje samochody wyłącznie dla SENKAI, aby zapewnić wystarczającą podaż.
3Stabilne ładowanie i solidny system logistyczny mogą zapewnić naszym klientom najlepszy czas dostawy.
4Doskonała obsługa posprzedażowa. Nasz profesjonalny zespół posprzedażowy pomaga klientom znaleźć potrzebne komponenty w najkrótszym czasie. Szybka reakcja przyniosła SENKAI dobrą reputację.
5. Jednostopowa usługa. Możemy nie tylko dostarczać pojazdy dla kupujących, ale także dostarczać akcesoria, części modyfikacyjne, plany marketingowe, plany dekoracji sklepów 4S i inne usługi.
![]()